Scadenzario Esterometro

Di seguito sono riportati i mesi di riferimento con i relativi giorni di scadenza:

Mese di riferimento - Giorno di scadenza
Gennaio 2019 - 30 Aprile 2019
Febbraio 2019 - 30 Aprile 2019
Marzo 2019 - 30 Aprile 2019
Aprile 2019 - 31 Maggio 2019
Maggio 2019 - 30 Giugno 2019
Giugno 2019 - 31 Luglio 2019
Luglio 2019 - 31 Agosto 2019
Agosto 2019 - 30 Settembre 2019
Settembre 2019 - 31 Ottobre 2019
Ottobre 2019 - 30 Novembre 2019
Novembre 2019 - 31 Dicembre 2019
Dicembre 2019 - 31 Gennaio 2020
La comunicazione dello spesometro resta invariata. Lo spesometro dovrà essere redatto per tutte quelle fatture ricevute in formato non elettronico (ad esempio le fatture di acquisto ricevute da soggetti in regime de minimis e in regime forfettario)